농업기술원 소관 사업예산의 연속성을 가져야 할 사업이 30~50%까지 삭감되었다. 폐지 50개, 감액 70개 사업으로 수요자 중심의 기술 보급과 현장서비스 강화, 지속가능한 농업을 육성해야 하는 농업기술원 본연의 기능을 수행할 수 없을 정도로 예산이 삭감되었다. 강원특별자치도는 고유가 시대 농자재 가격과 인건비 상승 등으로 농업 경영에 어려움을 겪고 있는 농업인의 상황을 외면하고 탁상행정식 예산을 편성한 것이다.
이에 15만 강원 농업인을 대표하는 강원특별자치도의회 농림수산위원회는 농업인의 어려움을 외면하는 예산안에 대해 심사를 거부하고 농업기술원의 예산을 증액할 것을 강력히 촉구했다.
2024년 농업기술원 예산안 규모
□ 세출예산 | | |||||||
| | | | (단위 : 천원) | ||||
구 분 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 증감률 | ||||
농업기술원 | 49,156,164 | 60,257,228 | △11,101,064 | △18.42% | ||||
본원 | 42,429,023 | 51,117,130 | △8,688,107 | △17% | ||||
농식품연구소 | 1,504,719 | 2,002,491 | △497,772 | △24.86% | ||||
옥수수연구소 | 699,322 | 1,407,098 | △707,776 | △50.3% | ||||
감자연구소 | 1,288,680 | 1,711,380 | △422,700 | △24.7% | ||||
산채연구소 | 1,052,726 | 1,884,147 | △831,421 | △44.13% | ||||
미래농업교육원 | 2,181,694 | 2,134,982 | 46,712 | 2.19% |
[저작권자ⓒ 서울세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]